环翠区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 环翠区统一路65号 | 威海市水务集团 | 环翠区疾病预防控制中心 | 环翠区疾病预防控制中心 | 2021年8月16、17日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 环翠区裕海路与统一北路交叉路口附近 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 环翠区菊花顶南区3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 环翠区迎海路与环海路交汇处北500米 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 环翠区四方路75号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 环翠区同德路140-1附近 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 环翠区统一路395号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 环翠区塔山中路230-1号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 环翠区望岛莱西路10号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 环翠区东山路26号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
威海市国家级开发区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 高技区沈阳路51号 | 威海市水务集团 | 威海市疾病预防控制中心 | 威海市疾病预防控制中心 | 2021年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 高技区世昌大道与福山路交汇处附近西南 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 经济区青岛中路164号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 经济区海瞳路与黄岛路交汇处附近西 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 临港区草庙子镇棋山路南 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 张村镇山海路与新初张路交汇南侧 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
文登区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 文登区米山东路西1号 | 文登区自来水公司 | 文登区疾病预防控制中心 | 文登区疾病预防控制中心 | 2021年7月5日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、总硬度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、铝、硒、余氯、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、钡、镍、银 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 文登区文昌路中南段义乌变频泵站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 文登区营兴路2号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 文登区峰山路23号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 文登区龙山路中北段三里河变频泵站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 文登区龙山路17号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 文登区文山东路118号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 文登区米山路225号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 文登区棋山路6号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 文登区珠海路146号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
11 | 文登区文山路30号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
12 | 文登区环山路88-1号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
荣成市用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 住建局 | 荣成市水务集团 | 荣成市疾病预防控制中心 | 荣成市疾病预防控制中心 | 2021年7月5、6日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、钠、硫化物、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 荣宁路派出所 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 自来水分公司第一水厂3000方水池 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 疾控中心 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 公路局 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 金谷大厦 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 水务集团 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 农机服务公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 寻山供水站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 高铁站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
11 | 桃园街道办事处 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
12 | 斥山加油站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
13 | 港湾街道张家村委 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
14 | 威海外运石岛公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
15 | 一船厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
乳山市用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 乳山市第三水厂 | 乳山市自来水公司 | 乳山市疾病预防控制中心 | 乳山市疾病预防控制中心 | 2021年7月12日 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 中房蔚蓝海岸小区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 大庆一区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 恒裕食品有限公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 烟草公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 城东加压站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 城西加压站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 祥和小区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 东风花园小区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 第一中学 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
11 | 电业公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |