环翠区用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第2季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 环翠区统一路65号 | 威海市水务集团 | 环翠区疾病预防控制中心 | 环翠区疾病预防控制中心 | 2023年5月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、游离余氯、pH、色度、浑浊度、氟化物、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以N)计、铝、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N)计、砷、氰化物 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 环翠区裕海路与统一北路交叉路口附近 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 环翠区菊花顶南区3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 环翠区环海路伴月湾广场5号楼-8号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 环翠区四方路75号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 环翠区同德路140-1附近 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 环翠区统一路395号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 环翠区塔山中路230-1号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 环翠区望岛莱西路10号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 环翠区海港路76号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
威海市国家级开发区用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第2季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 高技区沈阳路51号 | 威海市水务集团 | 威海市疾病预防控制中心 | 威海市疾病预防控制中心 | 2023年4月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离余氯、氨(以N计) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 高技区世昌大道与福山路交汇处附近西南 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 经开区青岛中路164号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 经开区海瞳路与黄岛路交汇处附近西 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 临港区草庙子镇棋山路南 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 高技区山海路与初张路交汇南侧 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
文登区用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第2季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 文登区文山东路86号 | 文登区自来水公司 | 文登区疾病预防控制中心 | 文登区疾病预防控制中心 | 2023年6月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三卤甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、浑浊度、氟化物、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐(以N)计、铝、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、硒、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N)计、砷、氰化物、PH、余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 文登区文昌路中南段义乌变频泵站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 文登区营兴路2号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 文登区峰山路23号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 文登区龙山路中北段三里河变频泵站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 文登区龙山路17号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 文登区文山东路118号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 文登区米山路225号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 文登区棋山路6号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 文登区珠海路146号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
11 | 文登区文山路30号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
12 | 文登区环山路88-1号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
荣成市用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第2季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 荣成市伟德东路12号 | 荣成市水务集团 | 荣成市疾病预防控制中心 | 荣成市疾病预防控制中心 | 2023年5月9日、10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氟化物、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、硒、铬(六价)、氯酸盐、亚氯酸盐、硝酸盐(以N计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、钠、高锰酸盐指数(以O2 计)、氨(以N计)、氰化物、砷、游离余氯、二氧化氯、pH、四氯化碳、三卤甲烷、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 荣成市明珠路69号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 荣成市崖头村北 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 荣成市青山东路688号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 荣成市文化东西路交叉口南100米 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 荣成市成山大道东段288号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 荣成市观海东路6号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 荣成市黎明北路88号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 荣成市寻山街道供水站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 荣成市站前路 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
11 | 荣成市黄海中路96-8号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
12 | 荣成市黄海南路288号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
13 | 荣成市峨石山路与长岭路交叉口西150米 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
14 | 荣成市兴隆路97号 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
15 | 荣成市桃园街道朝阳路办事处 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
乳山市用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第2季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 乳山市夏村镇于家庄村乳山市第三水厂 | 乳山市自来水公司 | 乳山市疾病预防控制中心 | 乳山市疾病预防控制中心 | 2023年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨(以N计) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
2 | 乳山市淮河路与洞庭湖路交叉路口中房蔚蓝海岸小区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
3 | 乳山市白沙滩镇银滩旅游度假区大庆一区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
4 | 乳山市天津路36号恒裕食品有限公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
5 | 乳山市青山路97号烟草公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
6 | 乳山市胜利街东段城东加压站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
7 | 乳山市胜利街西首城西加压站 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
8 | 乳山市建设街东首祥和小区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
9 | 乳山市自来水巷东风花园小区 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
10 | 乳山市商业街95号第一中学 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
11 | 乳山市青山路35号电业公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
|
备注 | (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |